EXCAVADORA SEM 1320 HORAS CARREGADEIRA 655F
Como o maior revendedor autorizado de escavadeiras Caterpillar, oferecemos uma ampla gama de modelos e especificações. Reconhecidos como referência do setor, somos a primeira e mais consolidada instalação de remanufatura de escavadeiras usadas da China com um sistema de gestão da qualidade totalmente certificado. Apoiados por uma equipe altamente profissional, somos seu parceiro mais confiável no setor.
| ESPECIFICAÇÕES: | |
| Marca | SEM |
| Modelo | 655F |
| Ano | 2024 |
| Horas | 1320 |
| Peso | 16360kg |
| Potência | 170kW |
| Dimensão | 8085mm×2963mm×3463mm |
| Modelo do Motor | WP10HG220E475 |
| Emissões | Emite equivalente a U.S. EPA Tier 4 e EU Stage IVA. |
| Balde | 2,7-4,5 m³ |
| Número do Modelo | |
| Número do Modelo | 655F |
| Especificações Principais | |
| Capacidade de Carga Nominal | 5.000kg |
| Peso de Operação | 16.360kg |
| Capacidade da Caçamba | 2,7-4,5m³ |
| Distância entre Eixos | 3.200mm |
| Altura de Descarga | 3.100mm |
| Altura do Pino da Caçamba | 4.160mm |
| Transmissão | |
| Tipo de Transmissão | Transmissão de Eixo Fixo |
| Marchas da Transmissão | F4/R4 |
| Modelo de Transmissão | TR200 |
| Tipo de Conversor de Torque | Três Elementos de Um Estágio |
| Marcha à Frente I/Reverso I | 7.9km/h |
| Marcha à Frente II/Reverso II | 15km/h |
| Marcha à Frente III/Reverso III | 23km/h |
| Marcha à Frente IV/Reverso IV | 39km/h |
| Motor | |
| Modelo do Motor | WP10HG220E475(Padrão de Emissão Nacional IV) |
| Potência Nominal | 170kW |
| Cilindrada | 9.5L |
| Sistema Hidráulico de Trabalho | |
| Tipo de Sistema Hidráulico de Trabalho | Sistema Hidráulico Convergente de Deslocamento Fixo |
| Tempo de Elevação do Braço | 4.9s |
| Tempo de Ciclo Combinado do Equipamento de Trabalho | 8.8s |
| Pressão de Trabalho do Sistema do Equipamento de Trabalho | 17MPa |
| Sistema de Freio | |
| Tipo de Freio de Serviço | Freio a Disco com Pinça Hidropneumática |
| Tipo de Freio de Estacionamento | Freio a Tambor com Sapata Interna Expansível |
| Sistema Hidráulico de Direção | - |
| Tipo de Sistema | Direção Prioritária com Detecção de Carga |
| Pressão de Trabalho do Sistema Hidráulico de Direção | 16MPa |
| Ângulo de Direção | 35±1° |